Agenda
Jam kerja
| Hari | Mulai | Selesai |
|---|---|---|
| Senin | 08:00:00 | 15:00:00 |
| Selasa | 08:00:00 | 15:00:00 |
| Rabu | 08:00:00 | 15:00:00 |
| Kamis | 08:00:00 | 15:00:00 |
| Jumat | 08:00:00 | 15:00:00 |
| Sabtu | Libur | |
| Minggu | Libur | |

Kecamatan Koto Besar, Kabupaten DHARMASRAYA
Provinsi SUMATERA BARAT
Hari
Jam
Menit
Detik
17 Agustus 2025
Nov 2025
Oct 2025
Oct 2025
Sep 2025
Sep 2025
Sep 2025
Data Populasi Nagari Koto Besar, Kecamatan Koto Besar, Kabupaten DHARMASRAYA
Laki-laki : 526 ORANG
Perempuan : 504 ORANG
TOTAL : 1030 ORANG
Laki-laki
Perempuan
BELUM MENGISI
TOTAL
| Anggaran | : | Rp 2.197.963.887,00 |
| Realisasi | : | RP 1.193.747.716,00 |
| Anggaran | : | Rp 1.859.100.758,00 |
| Realisasi | : | RP 668.101.840,00 |
| Anggaran | : | Rp -338.863.129,00 |
| Realisasi | : | RP -338.863.129,00 |
| Anggaran | : | Rp 36.000.000,00 |
| Realisasi | : | RP 36.000.000,00 |
| Anggaran | : | Rp 1.154.280.000,00 |
| Realisasi | : | RP 1.067.880.000,00 |
| Anggaran | : | Rp 104.657.000,00 |
| Realisasi | : | RP 0,00 |
| Anggaran | : | Rp 902.707.800,00 |
| Realisasi | : | RP 89.867.716,00 |
| Anggaran | : | Rp 319.087,00 |
| Realisasi | : | RP 0,00 |
| Anggaran | : | Rp 1.122.924.158,00 |
| Realisasi | : | RP 277.997.240,00 |
| Anggaran | : | Rp 377.084.600,00 |
| Realisasi | : | RP 303.704.600,00 |
| Anggaran | : | Rp 158.092.000,00 |
| Realisasi | : | RP 0,00 |
| Anggaran | : | Rp 18.200.000,00 |
| Realisasi | : | RP 0,00 |
| Anggaran | : | Rp 182.800.000,00 |
| Realisasi | : | RP 86.400.000,00 |
OpenSID 2511.0.0-premium - Pusako v3.8

